चलो देखते है 5 वक्त नमाज का टाइम टेबल क्या है और आज व कल कितने बजे नमाज पढ़ी जाएगी, तो यदि आप 5 Waqt Namaz Ka Time Table से जुड़ी सारी जानकारी देखना चाहते है तो इस लेख को ध्यान से देखते रहे क्योंकि यहां मैंने पूरी जानकारी डिटेल में बताने की कोशिश की है.
5 वक्त नमाज का टाइम टेबल
पांच वक्त की नामज़ का टाइम टेबल, फजर का वक्त 03:51 am, जोहर का वक्त 12:20 pm, असर का वक्त 03:52 pm, मगरिब का वक्त 07:16 pm, ईशा का वक्त 08:49 pm है.
5 Waqt Namaz Ka Time Table 2024
राज्य/शहर | फजर वक्त | जोहर वक्त | असर वक्त | मगरिब वक्त | ईशा वक्त |
---|---|---|---|---|---|
राजस्थान | 04:10 am | 12:33 pm | 04:01 pm | 07:26 pm | 08:57 pm |
हरियाणा | 03:52 am | 12:23 pm | 03:57 pm | 07:21 pm | 08:55 pm |
उत्तर प्रदेश | 03:43 am | 12:06 pm | 03:34 pm | 06:59 pm | 08:29 pm |
बिहार | 03:29 am | 11:46 am | 03:10 pm | 06:35 pm | 08:04 pm |
गुजरात | 04:30 am | 12:42 pm | 04:00 pm | 07:27 pm | 08:54 pm |
हिमाचल प्रदेश | 03:37 am | 12:19 pm | 03:59 pm | 07:24 pm | 09:02 pm |
जम्मू | 03:43 am | 12:29 pm | 04:11 pm | 07:35 pm | 09:15 pm |
कश्मीर | 03:38 am | 12:28 pm | 04:12 pm | 07:36 pm | 09:18 pm |
महाराष्ट्र | 04:25 am | 12:26 pm | 03:45 pm | 07:03 pm | 08:26 pm |
छत्तीसगढ़ | 03:54 am | 12:01 pm | 03:18 pm | 06:43 pm | 08:08 pm |
कर्नाटक | 04:38 am | 12:26 pm | 03:50 pm | 06:55 pm | 08:15 pm |
पंजाब | 03:49 am | 12:26 pm | 04:04 pm | 07:28 pm | 09:04 pm |
पश्चिम बंगाल | 03:26 am | 11:37 am | 02:55 pm | 06:22 pm | 07:49 pm |
मध्य प्रदेश | 04:05 am | 12:15 pm | 03:32 pm | 06:59 pm | 08:25 pm |
दिल्ली | 03:51 am | 12:20 pm | 03:52 pm | 07:16 pm | 08:49 pm |
उत्तराखंड | 03:36 am | 12:11 pm | 03:48 pm | 07:12 pm | 08:47 pm |
झारखंड | 03:35 am | 11:48 am | 03:07 pm | 06:34 pm | 08:00 pm |
मुंबई | 04:37 am | 12:37 pm | 03:57 pm | 07:14 pm | 08:36 pm |
जयपुर | 04:02 am | 12:25 pm | 03:53 pm | 07:18 pm | 08:49 pm |
अजमेर | 04:08 am | 12:30 pm | 03:56 pm | 07:22 pm | 08:52 pm |
लखनऊ | 03:42 am | 12:05 pm | 03:32 pm | 06:57 pm | 08:28 pm |
कोलकाता | 03:25 am | 11:35 am | 02:51 pm | 06:19 pm | 07:44 pm |
हैदराबाद | 04:20 am | 12:15 pm | 03:37 pm | 06:48 pm | 08:10 pm |
सोनभद्र | 03:40 am | 11:56 am | 03:18 pm | 06:44 pm | 08:12 pm |
सुल्तानपुर | 03:39 am | 12:00 pm | 03:26 pm | 06:51 pm | 08:21 pm |
वाराणसी | 03:39 am | 11:57 am | 03:20 pm | 06:46 pm | 08:14 pm |
सहारनपुर | 03:44 am | 12:18 pm | 03:54 pm | 07:18 pm | 08:53 pm |
मुजफ्फरनगर | 03:45 am | 12:18 pm | 03:52 pm | 07:16 pm | 08:50 pm |
बिजनौर | 03:44 am | 12:16 pm | 03:50 pm | 07:14 pm | 08:48 pm |
मुरादाबाद | 03:43 am | 12:13 pm | 03:46 pm | 07:10 pm | 08:44 pm |
रामपुर | 03:42 am | 12:12 pm | 03:45 pm | 07:09 pm | 08:43 pm |
मेरठ | 03:47 am | 12:18 pm | 03:51 pm | 07:15 pm | 08:49 pm |
बरेली | 03:42 am | 12:11 pm | 03:42 pm | 07:07 pm | 08:39 pm |
गडचिरोली | 04:07 am | 12:08 pm | 03:27 pm | 06:46 pm | 08:09 pm |
सिंधुदुर्ग | 04:42 am | 12:34 pm | 03:57 pm | 07:05 pm | 08:26 pm |
ठाणे | 04:37 am | 12:36 pm | 03:57 pm | 07:14 pm | 08:36 pm |
वर्धा | 04:10 am | 12:14 pm | 03:32 pm | 06:54 pm | 08:18 pm |
सोलापुर | 04:29 am | 12:25 pm | 03:46 pm | 06:59 pm | 08:20 pm |
भोपाल | 04:07 am | 12:19 pm | 03:36 pm | 07:04 pm | 08:30 pm |
बैंगलोर | 04:34 am | 12:18 pm | 03:43 pm | 06:44 pm | 08:02 pm |
असम | 02:56 am | 11:17 am | 02:43 pm | 06:08 pm | 07:38 pm |
केरल | 04:44 am | 12:21 pm | 03:47 pm | 06:42 pm | 07:59 pm |
गोवा | 04:42 am | 12:32 pm | 03:55 pm | 07:02 pm | 08:22 pm |
महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर:-
फज्र की नमाज का टाइम कितने बजे है?
Fajr की नमाज का टाइम सुबह लगभग 5 बजे से शुरू होता है.
जुहर की नमाज का टाइम क्या है?
Zuhr की नमाज का टाइम दोपहर करीब 12 बजे का है.
असर की नमाज का टाइम कब तक है?
Asr की नमाज का टाइम दोपहर लगभग 3 बजे होता है.
मगरिब की नमाज का टाइम क्या है?
Maghrib की नमाज का टाइम शाम करीब 5:30 बजे के आसपास होता है.
ईशा की नमाज का टाइम कितने बजे तक है?
Isha की नमाज का टाइम शाम 7 बजे होता है.
यह भी देखें:-